<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Biomedical Engineering</title>
	<link>http://www.biomed.in.th</link>
	<description>Biomed.in.th จัดทำขึ้นโดยมีความตั้งใจจะให้เป็นแหล่งความรู้และให้ข่าวสารเกี่ยวกับ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) ให้กับคนทั่วไป และความหวังสูงสุดคือเป็นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สนใจทั่วไปกับนักวิศวกรรมชีวเวช หรือระหว่างนักวิศวกรรมชีวเวชด้วยกันเอง</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Image of the week 5: แผนที่วิทยาศาสตร์ ในรูปร่างทางช้างเผือก</title>
		<description><![CDATA[ภาพนี้ เป็นแผนที่วิทยาศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 23 แหล่ง สร้างภาพการเชื่อมโยงจาก การอ้างอิงกันในบทความงานวิจัย แผนที่นี้จะช่วยให้นักวิจัยมองเห็นถึงการเชื่อมโยง และช่วยเรื่องการกำหนดกรอบความคิด ขอบเขตองค์ความรู้ และกลุ่มงานวิจัย]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/image-of-the-week-milky-way/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Image of the week 4: วิทรูเวียนแมน</title>
		<description><![CDATA[Image of the week 4: วิทรูเวียนแมน (Vitruvian Man)
โดย ลีโอนาร์โด ดาวินซี (Leonardo da Vinci) คิดว่าหลายคนคนคุ้นตากับภาพนี้เป็นอย่างดี เราจะเห็นในหนังสือ สัญลักษณ์ หรือโลโก้ของงานทางการแพทย์ต่างๆมากมาย ผลงานนี้เป็นของ ลีโอนาร์โด ดาวินซี  ศิลปินนักคิด นักประดิษฐ์ ชาวอิตาลีผู้โด่งดังที่มีผลงานสร้างชื่อมากมาย]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/image-of-the-week-the-vitruvian-man/</link>
			</item>
	<item>
		<title>แผ่นที่วิทยาศาสตร์ ในแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน</title>
		<description><![CDATA[ล่าสุดมีการนำเสนอแผนที่วิทยาศาสตร์แบบใหม่ โดย Power of Data Visualization released  ที่ดูเข้าใจง่าย ออกแบบเหมือนสถานนีเชื่อมโยงของรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือเรียกว่า Modern Science Map "Subway Science"  ]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/subway-modern-science-map/</link>
			</item>
	<item>
		<title>หนังสือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน</title>
		<description><![CDATA[เมื่อวันก่อนเดินไปศูนย์หนังสือจุฬาฯ เจอหนังสือคู่มือด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปกเขียนว่า ฉบับภาษาไทยเล่มแรก ซึ่งเป็นจริงดังนั้นเพราะไม่เคยเห็นฉบับภาษาไทยที่ไหนมาก่อนเลย แสดงว่าศาสตร์ด้านนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จึงซื้อมาดูว่าเนื้อหาภายในเป็นยังไงบ้าง และนำมาแนะนำให้ผู้ที่สนใจ อยากหามาศึกษา ]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/introduction-to-biomedical-engineering-book/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microneedles เข็มขนาดจิ๋ว ส่งสารละลายเข้าสู่ใต้ผิวหนัง</title>
		<description><![CDATA[ทีมวิจัยจาก North Carolina State University ได้สร้างเข็มขนาดจิ๋วระดับไมโครเมตร(microneedles) เพื่อใช้ในการรักษาที่ต้องการส่งผ่านสารต่างๆผ่านผิวหนัง หรือการให้สารสีในระดับนาโมเมตรผ่านผิวหนัง ที่เรียกว่า ควอนตัมดอท(quantum dots) วิธีการใหม่นี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินัจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้หลากหลาย ]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/microneedles-insert-the-solution-into-the-skin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>นักวิจัย MIT สร้างชีววัสดุสำหรับเลี้ยงสเต็มเซลล์ให้เจริญได้ดีขึ้น</title>
		<description><![CDATA[นักวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) จึงสร้างพื้นผิวสำหรับเพาะสเต็มเซลล์ชนิดใหม่ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้น พื้นผิวชนิดใหม่เป็นพื้นผิวที่สังเคราะห์ขึ้น ไม่มีองค์ประกอบจากสิ่งมีชีวิต สเต็มเซลล์ที่อยู่บนพื้นผิวสามารถมีชีวิตและแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้มากขึ้นเป็นล้านเซลล์ ในเวลาที่น้อยกว่า 3 เดือน ]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/mit-researchers-develop-biomaterials-for-stem-cells-growth/</link>
			</item>
	<item>
		<title>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Thailand Blog Awards 2010 ประเภท Science Blog</title>
		<description><![CDATA[ผมส่ง Biomed.in.th เข้าร่วมประกวดในงาน Thailand Blog Awards 2010 ได้เข้ามาขอกำลังใจจากทุกท่านช่วยโหวต ให้ติด 1 ใน 10 ก่อนที่จะตัดสินกันด้วยคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2010 ที่ผ่านมาได้มี การจัดงานประกาศผลพร้อมกับมอบรางวัล ซึ่ง Biomed.in.th ก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/biomed-in-th-thailand-blog-awards-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>แบบสำรวจงานวิจัยที่สนใจ ในวิศวกรรมชีวการแพทย์</title>
		<description><![CDATA[ผมได้เพิ่มส่วนของ แบบสำรวจ เข้ามาให้เว็บไซต์จะเปิดให้คนทั่วไปที่เข้ามาในเว็บไซต์ได้โหวตกัน จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสนใจ เพื่อนๆสามารถส่งหัวข้อเข้ามาได้ว่าอยากให้สำรวจอะไร ตัวแรกที่จะทำแบบสำรวจ คือ อยากรู้ว่าในกลุ่มงานวิจัยที่มีอยู่ในวิศวกรรมชีวการแพทย์ ]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/biomedical-engineering-polls/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Image of the week 3 : หลับตาเพื่อรู้</title>
		<description><![CDATA[Image of the week 3 ในสัปดาห์นี้คือ ภาพของน้องคนหนึ่งในชั้นประถมกำลังหลับตา ทดลองใช้เครื่องเรียนรู้กราฟในวิชาคณิตศาสตร์ ของคนตาบอด น้องๆหลับตาเพื่อให้รู้สึกถึงความยากลำบากของผู้พิการที่ด้อยโอกาสในการเรียนรู้ในสังคม]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/image-of-the-week-close-your-eye-for-knowing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biosensor คืออะไร</title>
		<description><![CDATA[Biosensor ไอโอเซนเซอร์ หรือ ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ เป็นเครื่องมือตรวจวัดที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่าง ส่วนแปลงสัญญาณ(Transducer) และสารชีวภาพ (Biological Component) นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาไบโอเซนเซอร์ เพื่อประโยชน์หลายด้านเช่น ทางด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น]]></description>
		<link>http://www.biomed.in.th/biosensor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
