
หัวข้อต่างๆ ในงาน BME CONCEPT งานเปิดลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไปครับ ใครสนใจสามารถเข้าร่วมงานได้นะครับ
| ชื่อหัวข้อ | คำอธิบาย |
| Biomedical Engineering Journal & News Subscription | วิธีการติดตามวารสาร หรือข่าวสาร ในสาขาวิศวกรรมชีวเวช |
| Netiquette | มารยาทเน็ต การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเมื่อใช้การสื่อสารในระบบเครือข่าย Internet ร่วมกับผู้อื่น |
| Semmes-Weinstein Monofilaments Test | เป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินการรับรู้ความรู้สึกของผู้ที่มีอาการปลายประสาทเสื่อม เช่น peripheral neuropathy, polyneuropathy เป็นต้น |
| Validating predictive model | นำเสนอวิธีการตรวจสอบ predictive model เบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจใช้โมเดลนั้น |
| เพียโซอิเล็กทริคกับการวัดแรง | อธิบายหลักการเบื้องต้นของ Piezoelectric และการนำมาประยุกต์สร้างเป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดแรง |
| Nanobiomaterial for Tissue engineering and Regeneration | นำเสนอเกี่ยวกับชีววัสดุในระดับนาโนชนิดต่างๆ เช่น nanofiber, nanocrystal ที่นำมาประยุกต์ใช้ทางด้าน tissue engineering & regenerative medicine รวมทั้งเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ในการขึ้นรูป nanomaterial |
| Bioinformatics | รายละเอียดของหัวข้อไปเน้นที่ human genome project |
| Artificial Intelligence in Medical Image Processing | Artificial Intelligence ใน Medical Image Processing เช่น neuron network, genetic algorithm |
| การประยุกต์ความรู้ของ BME กับงานรังสีเทคนิคเชิงงานวิจัย | เป็นการบรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน BME แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทางรังสีเทคนิคได้อย่างไร โดยจะเน้นในเชิงของการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านรังสีเทคนิค |
| Rehabilitation Technology | – Robotic legs get wheelchair users walking – Robotic legs for paraplegics march forward – Robotic arm reaches out to kids with motor deficit – Kasper the friendly robot helps autistic kids – Brain ‘pacemaker’ : Smarter Parkinson’s cure? |
| Application of medical imaging and processing in radiotherapy | นำเสนอ Image modality เเละ Image processing ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเเต่ละขั้นตอนในงานรังสีรักษา |
| จิปาถะสำหรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช | งานเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานที่ควรรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอบต่างๆ |
| Drug Resistant Bacteria | การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย กลไกการดื้อยาของแบคทีเรียก่อโรค |
| ข้อไหล่ | โครงสร้าง การทำงาน ของข้อไหล่ ของมนุษย์ |
| ทำไมเราต้องสนใจการเดินของเรา | ความสำคัญของการเดิน การเดินที่ถูกต้อง การเดินในแต่ละแบบบ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง |
| การศึกษาเชิง spectrum ของเสียงของผู้ป่วยพาร์กินสัน | การศึกษาการออกเสียงที่ผิดปกติในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยวิเคราะห์จาก spectrum ของเสียง |
| Speech in Parkinson’s Patient | เสียงพูดของผู้ป่วยพาร์กินสัน |
| ธนาคารสเต็มเซลล์ | สถานการณ์และมุมมองต่อธนาคารสเต็มเซลล์ในประเทศไทย |
สำหรับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนนำเสนอหัวข้อ ยังมีโอกาศลุ้นของรางวัลเป็นเสื้อสั่งทำพิเศษ(จำนวนจำกัด) ด้วยนะครับ






Leave a Reply